ŞANDRU TOTAL GRUP SRL
26817246
Firmendetails
Name der Firma | ŞANDRU TOTAL GRUP SRL |
Steuergesetzbuch | 26817246 |
Mehrwertsteuerzahler | RO26817246 ab dem Datum 27.04.2010 |
Nummer Immatrikulation | J33/266/2010 |
Gründungsdatum | 23.04.2010 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ŞANDRU TOTAL GRUP SRL, CUI 26817246, wurde am 23.04.2010 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. CÂRLIBABA VECHE 218 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Cârlibaba |
Bezirk | SUCEAVA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4673 | 73 493 | 12 773 | 171 431 | 26 782 | 346 270 | 201 621 | 1 |
2023 | 4673 | 212 179 | -3 901 | 154 224 | 38 845 | 324 093 | 199 103 | 4 |
2022 | 4673 | 439 014 | 715 101 | 145 097 | 9 868 | 508 549 | 373 320 | 2 |
2021 | 4673 | 263 970 | 383 879 | 115 747 | 10 305 | 337 769 | 232 328 | 1 |
2020 | 4673 | 125 023 | -54 629 | 88 838 | 711 | 244 767 | 156 640 | 2 |
2019 | 4673 | 189 367 | 58 679 | 53 365 | 711 | 220 065 | 167 411 | 1 |
2018 | 4673 | 214 897 | 324 470 | 20 655 | 711 | 175 785 | 155 841 | 3 |
2017 | 4673 | 150 475 | 322 811 | 12 712 | 711 | 103 869 | 91 868 | 3 |
2016 | 4673 | 105 731 | 164 826 | 9 336 | 83 | 37 473 | 28 221 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ŞANDRU TOTAL GRUP SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ŞANDRU TOTAL GRUP SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ŞANDRU TOTAL GRUP SRL Unternehmen?
-
Der von ŞANDRU TOTAL GRUP SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 73 493 EUR und der Nettogewinn 12 773 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ŞANDRU TOTAL GRUP SRL wurde am 27.04.2010 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO26817246.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
TEHNIC ASIST INSTALATII S.R.L. | 11948120 | J27/527/1997 |
D.C.G. INTERNATIONAL EXIM S.R.L. | 3317802 | J40/1589/1993 |
ASIRI INTERNATIONAL SRL | 9126542 | J27/20/1997 |
ROVIED SRL | 151070 | J3/1411/1992 |
COPREST COM SRL | 4443060 | J12/1161/1993 |
DACO-INTERCOM S.R.L. | 7696601 | J39/521/1995 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
HEC ROUTE S.R.L. | 34392359 | J33/363/2015 |
AMT EDAN CONSTRUCT S.R.L. | 35530344 | J33/155/2016 |
BUCOVINA BEJENAR SRL | 37165407 | J33/331/2017 |
ELDOLEMN FINISAJ SRL | 38289438 | J33/1694/2017 |
CERT EXPERT AD HOC S.R.L. | 38519553 | J33/1908/2017 |
VASYTRANS BUCOVINA S.R.L. | 39854424 | J33/1374/2018 |